| 所在地 | 仙台市泉区上谷刈3丁目639-1他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 市営地下鉄「泉中央」駅より徒歩15分 仙台市営バス「上谷刈2丁目」バス停徒歩4分 |
||||||
| 総区画数 | 16区画 | ||||||
| ■建売区画 | 5区画 | ||||||
| 敷地面積 | 206.41m2(1区画)〜224.59m2(1区画) | ||||||
| 延床面積 | 110.95m2(1区画)〜112.61m2(1区画) | ||||||
| 建築確認番号 | 第H19確認建築宮城建住00892号(平成19年6月28日付)他 | ||||||
| 販売価格 | 3,655万円(1区画)〜4,100万円(1区画) | ||||||
| ■セミオーダー対応区画 | 5区画 | ||||||
| 敷地面積 | 211.56m2(1区画)〜220.43m2(1区画) | ||||||
※C-2,C-3,C-5の3区画の販売について
|
|||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||
| 地区計画 | あり:上谷刈北(住宅A地区) | ||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||
| 建ペイ率 | 50% | ||||||
| 容積率 | 80% | ||||||
| 高度地区 | 第1種高度地区 | ||||||
| 防火指定 | なし | ||||||
| 私道負担 | なし | ||||||
| 設備 | (1)電気:東北電力(2)水道:公営(3)下水道:公共下水道 注)ガス管の敷設はございません。 |
||||||
| 水道加入金 | 192,150円 ※建築条件なし宅地の場合 | ||||||
| 売主 | 株式会社サンホームズ | ||||||
※建築条件付宅地分譲の土地売買契約は契約締結後3ヶ月以内に(株)サンホームズと建築請負契約の締結を条件に販売いたします。
万が一期限内に建築工事請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙となり受領済の売買代金は全額無利息にて返還いたします。